Організація маркетингової діяльності локальної мережі смажарень у режимі low-data
| dc.contributor.author | Дикий, П.Д. | |
| dc.contributor.author | Удовіка, К.І. | |
| dc.contributor.author | Dykyi, P. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T07:44:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено організацію маркетингової діяльності локальної мережі кавових смажарень «Смажимо каву в Одесі» в умовах обмежених даних. Розкрито концепцію low-data як підходу, що базується на використанні мінімально достатнього обсягу інформації для прийняття управлінських рішень. Представлено інструментарій вимірювання ефективності маркетингових акцій та комунікацій за допомогою квазіекспериментів, подієвих досліджень та DiD-моделі. Показано, як на основі простих проксі-метрик — тижневої виручки, кількості чеків, середнього чеку, динаміки купонів і відгуків — можна оцінити вплив релокації точки продажу та промоакцій на попит. Визначено алгоритм low-data-аналітики для малого ресторанного бізнесу, що дозволяє переходити від інтуїтивного до доказового маркетингу без складної ІТ-інфраструктури. Практичне значення роботи полягає у розробленні відтворюваної моделі управління маркетингом локальних мереж F&B, яка підвищує ефективність комунікацій і маржинальність навіть за відсутності великих масивів даних. The article explores the organization of marketing activities in the local coffee roasting network “Smazhymo Kavu v Odesi” under limited data conditions. The low-data approach is defined as a method that relies on minimally sufficient information to support managerial decision-making. The study presents tools for evaluating the effectiveness of marketing actions and communications using quasi-experiments, event studies, and DiD estimation. Based on simple proxy metrics—weekly revenue, number of receipts, average transaction value, coupon redemptions, and review dynamics—the analysis demonstrates how location relocation and promotional campaigns affect customer demand. The paper outlines a low-data analytical framework for small F&B businesses that enables a shift from intuitive to evidence-based marketing without requiring advanced IT systems. The practical significance lies in developing a reproducible model for marketing management in local restaurant networks, enhancing communication efficiency and profitability even with limited data availability. | |
| dc.identifier.citation | Дикий П. Д. Організація маркетингової діяльності локальної мережі смажарень у режимі low-data / П. Д. Дикий, К. І. Удовіка // Глокалізаційні аспекти інноваційного розвитку економіки: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (Одеса, 16 жовтня 2025 р.). – Одеса : ОНЕУ, 2025. – С. 252-253. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/20122 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Одеський національний економічний університет | |
| dc.subject | low-data маркетинг | |
| dc.subject | локальні мережі | |
| dc.subject | кавовий бізнес | |
| dc.subject | квазіексперименти | |
| dc.subject | DiD-оцінка | |
| dc.subject | аналітика даних | |
| dc.subject | low-data marketing | |
| dc.subject | local networks | |
| dc.subject | coffee business | |
| dc.subject | quasi-experiments | |
| dc.subject | DiD estimation | |
| dc.subject | data analytics | |
| dc.title | Організація маркетингової діяльності локальної мережі смажарень у режимі low-data | |
| dc.title.alternative | Organization of marketing activities of a local network of roasteries in low-data mode | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: