Clustering in the formation of a creative economy: European vectors, Visegrad Four, Ukraine
dc.contributor.author | Kozak, Y. | en |
dc.contributor.author | Козак, Ю.Г. | ru |
dc.date | Досліджується європейський вектор і досвід Вишеградської Четвірки в формуванні креативної економіки в Україні. | uk |
dc.date.accessioned | 2019-02-07T07:51:23Z | en |
dc.date.available | 2019-02-07T07:51:23Z | en |
dc.date.issued | 2018 | en |
dc.description.abstract | The European vector and the experience of the Visegrad Four in the formation of a creative economy in Ukraine are investigated. | en |
dc.identifier.citation | Clustering in the formation of a creative economy: European vectors, Visegrad Four, Ukraine / Y. Savelyev, Y. Kozak, Y. Kurylyak // Economic problems of Visegrad Group countries and Ukraine: collective monograph / edited by A. Krysovatyy, Y. Savelyev. – Ternopil: Osadtsa U.V., 2018. – P. 121-168. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/8349 | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Osadtsa U.V. | en |
dc.title | Clustering in the formation of a creative economy: European vectors, Visegrad Four, Ukraine | en |
dc.title.alternative | Кластеризація у формуванні креативної економіки: Європейські вектори, Вишеградська четвірка, Україна | uk |
dc.type | Book chapter | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Clustering in the formation of a creative economy european vectors, visegrad four, Ukraine.pdf
- Size:
- 963.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.77 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: