Дослідження завантаження ескейп-румів м. Одеси
| dc.contributor.author | Шикіна, О.В. | |
| dc.contributor.author | Шикина, О.В. | |
| dc.contributor.author | Shykina, O. | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-06T11:27:44Z | |
| dc.date.available | 2016-04-06T11:27:44Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено діяльність ескейп-румів м. Одеси, проаналізовано шляхи підвищення ефективності їх функціонування. Надано пропозиції системи лояльності до клієнтів та запропоновано корегування режиму експлуатації. Приведено ранжування окремих ескейп-румів за показниками завантаження та рівня доходу. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В статье исследована деятельность эскейп-румов г. Одессы, проанализированы пути повышения эффективности их функционирования. Даны предложения системы лояльности к клиентам и предложено корректирование режима эксплуатации. Приведено ранжирование отдельных эскейп-румов по показателям загрузки и уровня дохода. | |
| dc.description.abstract | The article deals with the activity of escapes-rooms in Odessa. The ways to improve their functioning are analyzed, loyalty system offers to clients are made. The corrections of operation mode are suggested. Ranking of individual escape-rooms in terms of occupancy and income is given. | |
| dc.identifier.citation | Шикіна О. В. Дослідження завантаження ескейп-румів м. Одеси / О. В. Шикіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. – Херсон, 2016. – Випуск 16. - Частина 3. - С. 66-70. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/4608 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Херсонський державний університет | ru_RU |
| dc.subject | ескейп-рум | ru_RU |
| dc.subject | квести | ru_RU |
| dc.subject | ескейп-туризм | ru_RU |
| dc.subject | атракція | ru_RU |
| dc.subject | індустрія розваг | ru_RU |
| dc.subject | эскейп-рум | ru_RU |
| dc.subject | квест | ru_RU |
| dc.subject | эскейп-туризм | ru_RU |
| dc.subject | аттракция | ru_RU |
| dc.subject | индустрия развлечения | ru_RU |
| dc.subject | escape-room | ru_RU |
| dc.subject | quest | ru_RU |
| dc.subject | escape-tourism | ru_RU |
| dc.subject | attraction | ru_RU |
| dc.subject | entertainment industry | ru_RU |
| dc.title | Дослідження завантаження ескейп-румів м. Одеси | ru_RU |
| dc.title.alternative | Исследование загрузки эскейп-румов г. Одессы | ru_RU |
| dc.title.alternative | Research of escape-room occupancy rate in Odessa | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Дослідження завантаження ескейп-румів м. Одеси.pdf
- Розмір:
- 530.79 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.77 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: