Сучасні методи моделювання оцінки банкрутства банківських систем
| dc.contributor.author | Гострик, О.М. | |
| dc.contributor.author | Гострик, А.М. | |
| dc.contributor.author | Hostryk, A. | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-04T14:27:08Z | |
| dc.date.available | 2014-11-04T14:27:08Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | В доповіді розглянуто моделі оцінки банківських ризиків на підставі двох факторної моделі Альтмана, чотирьох факторної моделі Таффлера і чотирьох факторної моделі Ліса. Зроблено висновок про ефективність використання багатопараметричних моделей для прогнозування ризиків банківських систем. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В докладе рассмотрены модели оценки банковских рисков на основании двух факторной модели Альтмана, четырех факторной модели Таффлера и четырех факторной модели Лиса. Сделан вывод об эффективности использования многопараметрических моделей для прогнозирования рисков банковских систем. | |
| dc.description.abstract | The report deals with the evaluation model of banking risks under the two factor model Altman, four factor model Tafflera and four factor model Lisa. The conclusion about the effectiveness of using multiparameter models to predict risk banking systems. | |
| dc.identifier.citation | Гострик О. М. Сучасні методи моделювання оцінки банкрутства банківських систем / О. М. Гострик, П. І. Сокуренко, В. М. Будніков, В. С. Малишко // Матеріали YII науково-практичної конференції аспірантів, молодих учених та науковців «Проблеми та перспективи розвитку регіональної економіки». - Кременчук: КІДУ імені Альфреда Нобеля, 2012. - Т.1. - С. 5-7. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://dspace.oneu.edu.ua/handle/123456789/2497 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | КІДУ імені Альфреда Нобеля | ru_RU |
| dc.subject | банківські системи | ru_RU |
| dc.subject | ризик | ru_RU |
| dc.subject | банкрутство | ru_RU |
| dc.subject | моделювання | ru_RU |
| dc.subject | банковские системы | ru_RU |
| dc.subject | риск | ru_RU |
| dc.subject | банкротство | ru_RU |
| dc.subject | моделирование | ru_RU |
| dc.subject | banking system | ru_RU |
| dc.subject | risk | ru_RU |
| dc.subject | bankruptcy | ru_RU |
| dc.subject | modeling | ru_RU |
| dc.title | Сучасні методи моделювання оцінки банкрутства банківських систем | ru_RU |
| dc.title.alternative | Современные методы моделирования оценки банкротства банковских систем | ru_RU |
| dc.title.alternative | Modern methods of evaluation modeling bankruptcy of the banking systems | ru_RU |
| dc.type | Conference Abstract | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Сучасні методи моделювання оцінки банкрутства банківських систем.pdf
- Розмір:
- 216.36 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.77 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: