Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18624
Title: | Статистичне дослідження ринку інформаційних послуг |
Other Titles: | Statistical research on the information services market |
Authors: | Подмазко, О.М. Стариш, С.О. Podmazko, O. Starish, S. |
Citation: | Подмазко О.М. Статистичне дослідження ринку інформаційних послуг / О.М. Подмазко, С.О. Стариш / Актуальні аспекти сучасної статистичної науки і практики: мaтepiaли Міжнар. нayк.-пpaкт. кoнф. пам’яті проф. А.З. Підгорного (Одеса, 07 червня 2024 p.). – Одеса: Одеській національний економічний університет, 2024. – С. 102-104. |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Одеський національний економічний університет |
Keywords: | цифрові технології інформаційні послуги digital technologies Information services |
Abstract: | Швидке прискорення розвитку цифрових технологій сприяло появі широкого спектру інформаційних послуг, таких як соціальні мережі, медіа-платформи, онлайн-банкінг та електронна комерція The accelerated development of digital technologies in Sweden has led to the emergence of a wide range of information services, such as social networks, media platforms, online banking and e-commerce |
URI: | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18624 |
Appears in Collections: | Кафедра економіки, права та управління бізнесом |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
100-101+.pdf | 768,03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.