Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/19440
Title: | Принципи, системи та кейси впровадження revenue-менеджмент у готельному бізнесі |
Other Titles: | Principles, systems and cases of implementing revenue management in the hotel business |
Authors: | Шикіна, О.В. Ремігайло, І.Ю. Shykina, O. Remigailo, I. |
Citation: | Шикіна О. В. Принципи, системи та кейси впровадження revenue-менеджмент у готельному бізнесі / О. В. Шикіна, І. Ю. Ремігайло //Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях : зб. матеріалів ХХІ Міжнар. наук.-практ. конф. Одеського національного економічного університету (Одеса, 24-25 квітня 2025 р.). – Одеса : ОНЕУ, 2025. – С. 304-307. |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Одеський національний економічний університет |
Keywords: | revenue-менеджмент RevPAR ADR динамічне ціноутворення прогнозування попиту готельний бізнес RMS штучний інтелект управління доходами конкурентоспроможність revenue management RevPAR ADR dynamic pricing demand forecasting hotel business RMS artificial intelligence revenue management competitiveness |
Abstract: | У тезах розглядаються основні принципи, інструменти та практичні кейси впровадження revenue-менеджменту в готельному бізнесі. Авторки акцентують увагу на ключових показниках ефективності (ADR, RevPAR), значенні систем прогнозування попиту, динамічного ціноутворення, управління каналами продажу та впровадженні сучасних Revenue Management Systems (RMS). Проаналізовано досвід провідних міжнародних готельних мереж (Marriott, Hilton, Accor, IHG) щодо застосування RMS із елементами штучного інтелекту. Зроблено висновки щодо перспектив адаптації цих інструментів в українських готелях як важливого чинника підвищення конкурентоспроможності та прибутковості. The abstracts consider the basic principles, tools and practical cases of implementing revenue management in the hotel business. The authors focus on key performance indicators (ADR, RevPAR), the importance of demand forecasting systems, dynamic pricing, sales channel management and the implementation of modern Revenue Management Systems (RMS). The experience of leading international hotel chains (Marriott, Hilton, Accor, IHG) in applying RMS with elements of artificial intelligence is analyzed. Conclusions are drawn regarding the prospects for adapting these tools in Ukrainian hotels as an important factor in increasing competitiveness and profitability. |
URI: | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/19440 |
Other Identifiers: | УДК 338.488.2:640.4 JEL сlassification: L830 |
Appears in Collections: | Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
304-307.pdf | 230,25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.